Anexo:Torneo de Washington 1987 (individual masculino)
Cabezas de serieEditar
|
|
Rondas finalesEditar
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 7 | |||||||||
3 | Jimmy Connors | 4 | 6 | |||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | |||||||||
4 | Brad Gilbert | 1 | 0 | |||||||||
4 | Brad Gilbert | 3 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 3 | 0 |
Cuadro superiorEditar
Sección 1Editar
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
Brad Pearce | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Brad Pearce | 6 | 7 | 1 | Ivan Lendl | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Robertson | 3 | 5 | 1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jon Levine | 6 | 6 | 6 | David Wheaton | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 1 | 7 | 2 | Jon Levine | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
David Wheaton | 6 | 6 | David Wheaton | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Johan Carlsson | 1 | 3 | 1 | Ivan Lendl | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Patrik Kühnen | 6 | 4 | 6 | 7 | Jimmy Arias | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Andre Agassi | 4 | 6 | 0 | Patrik Kühnen | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Simon Youl | 6 | 6 | 7 | Simon Youl | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Jimmy Brown | 7 | 4 | 5 | Simon Youl | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Michael Kures | 6 | 3 | 6 | 7 | Jimmy Arias | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C Saceanu | 3 | 6 | 1 | Michael Kures | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Jimmy Arias | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2Editar
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
Kelly Jones | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kelly Jones | 6 | 6 | 3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Peter Moraing | 2 | 3 | 3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Michael Westphal | 7 | 6 | 14 | Jim Pugh | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Peter Lundgren | 5 | 1 | Michael Westphal | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | Jim Pugh | 6 | 6 | 14 | Jim Pugh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Derek Tarr | 2 | 1 | 3 | Jimmy Connors | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Todd Witsken | 6 | 6 | 12 | Todd Witsken | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Ken Flach | 2 | 1 | 12 | Todd Witsken | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Brad Drewett | 7 | 7 | Brad Drewett | 3 | ;6 | ||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 6 | 6 | 12 | Todd Witsken | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Laurie Warder | 4 | 6 | 7 | Laurie Warder | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Éric Winogradsky | 6 | 4 | 5 | Laurie Warder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Craig A. Miller | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferiorEditar
Sección 3Editar
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 6 | 3 | 5 | Johan Kriek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Tony Mmoh | 2 | 0R | 5 | Johan Kriek | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Marty Davis | 6 | 6 | Marty Davis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Gary Muller | 2 | 0 | Marty Davis | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 6 | 0 | 6 | Bill Scanlon | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Jaime Yzaga | 3 | 6 | 0 | Marty Davis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Nduka Odizor | 6 | 6 | 4 | Brad Gilbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gary Donnelly | 2 | 3 | 13 | Nduka Odizor | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Stephane Bonneau | 6 | 6 | Stephane Bonneau | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tomm Warneke | 4 | 2 | 13 | Nduka Odizor | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Chip Hooper | 6 | 6 | 4 | Brad Gilbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Laurendeau | 2 | 4 | Chip Hooper | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Brad Gilbert | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sección 4Editar
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 5 | 6 | 6 | 8 | Jay Berger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mark Kratzmann | 7 | 4 | 2 | 8 | Jay Berger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Christo Steyn | 6 | 6 | B Willenborg | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joey Rive | 3 | 4 | Christo Steyn | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
B Willenborg | 7 | 4 | 6 | B Willenborg | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Dan Goldie | 6 | 6 | 4 | 8 | Jay Berger | 3 | 2 | |||||||||||||||||
John Ross | 4 | 6 | 6 | 2 | Boris Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Peter Fleming | 6 | 3 | 1 | John Ross | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Al Parker | 6 | 7 | Al Parker | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Barry Moir | 3 | 5 | John Ross | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Matuszewski | 7 | 6 | 2 | Boris Becker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Van Patten | 5 | 0 | R Matuszewski | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1986 |
Torneo de Washington 1987 |
Sucesor: 1988 |