Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980
El medallero de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1980 en Moscú, Unión Soviética.
Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
MedalleroEditar
País organizador (Unión Soviética)
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Código COI incorrecto | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | Código COI incorrecto | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | Bulgaria (BUL) | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | Cuba (CUB) | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | Italia (ITA) | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | Hungría (HUN) | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | Código COI incorrecto | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | Código COI incorrecto | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | Reino Unido (GBR) | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | Polonia (POL) | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | Suecia (SWE) | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Finlandia (FIN) | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | Checoslovaquia (TCH) | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | Yugoslavia (YUG) | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | Australia (AUS) | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | Dinamarca (DEN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Brasil (BRA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | Etiopía (ETH) | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | Suiza (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | España (ESP) | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | Austria (AUT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Grecia (GRE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | India (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Zimbabue (ZIM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Corea del Norte (PRK) | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | Mongolia (MGL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Tanzania (TAN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | México (MEX) | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | Países Bajos (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Irlanda (IRL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Uganda (UGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Líbano (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 204 | 204 | 223 | 631 |
Japon puesto 36
Predecesor: Montreal 1976 |
Medallero de los Juegos Olímpicos Moscú 1980 |
Sucesor: Los Ángeles 1984 |