Anexo:Challenger de Shymkent II 2022 (individual masculino)
Shymkent Challenger II 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Sergey Fomin | ||||||||||
Subcampeón: | Robin Haase | ||||||||||
Resultado: | 7–6(3), 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2022 « Challenger de Shymkent » 2023 |
Presentación previa
editarEmilio Nava fue el campeón defensor, no pudo defender el título al caer derrotado en semifinales ante Sergey Fomin.
Cabezas de serie
editarCuadro
editar
Cuadro final
editarSemifinales | Final | ||||||||||||
Emilio Nava | 4 | 7 | 65 | ||||||||||
Q | Sergey Fomin | 6 | 5 | 77 | |||||||||
Q | Sergey Fomin | 77 | 6 | ||||||||||
Robin Haase | 64 | 3 | |||||||||||
Robin Haase | 7 | 6 | |||||||||||
Q | Evan Zhu | 5 | 4 | ||||||||||
Cuadro superior
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Shevchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Edoardo Lavagno | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Shevchenko | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Em. Nava | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Emilio Nava | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Yshai Oliel | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Em. Nava | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | E. Karlovskiy | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Viktor Durasovic | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ivan Gakhov | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | I. Gakhov | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | E. Karlovskiy | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Arjun Kadhe | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Evgeny Karlovskiy | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Em. Nava | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Fomin | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kaichi Uchida | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | Eric Vanshelboim | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | K. Uchida | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Yevseyev | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ulises Blanch | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Yevseyev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | K. Uchida | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Fomin | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sergey Fomin | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Alibek Kachmazov | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Fomin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | S. Fanselow | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Sebastian Fanselow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Denis Istomin | 1 | 4 |
Cuadro inferior
editarPrimera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
6 | Filip Jianu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Dostanbek Tashbulatov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | F. Jianu | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Evgenii Tiurnev | 63 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
R. Haase | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Ionel | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
David Ionel | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergi Kırkın | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D. Ionel | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | N. Álvarez Varona | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dragoș Nicolae Mădăraș | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Nicolás Álvarez Varona | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Haase | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Zhu | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Antoine Bellier | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Evan Zhu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | E. Zhu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B. Zhukayev | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mukund Sasikumar | 1 | 611 | |||||||||||||||||||||||
WC | Beibit Zhukayev | 6 | 713 | |||||||||||||||||||||||
Q | E. Zhu | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
2 | I. Marchenko | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Mikael Torpegaard | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Gabriel Décamps | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Décamps | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | I. Marchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Saba Purtseladze | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Illya Marchenko | 6 | 6 |