Anexo:Waterpolo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960
El waterpolo en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 contó con un solo evento, que fue en categoría masculina. Se disputó entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre de 1960, en la Piscina delle Rose y en el Stadio del Nuoto que se encuentra en el Foro Itálico.
Ésta fue la 13.ª edición del torneo oficial de este deporte desde su debut olímpico en París 1900. La competición contó con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos (A, B, C y D), y en cada grupo se utilizó el sistema de todos contra todos.
Los dos mejores del A y los dos mejores del B accedieron al grupo 1, mientras que los dos mejores del C y los dos mejores del D pasaron al grupo 2. Aquí también se utilizó el sistema de todos contra todos.
Los dos mejores del grupo 1 y los dos mejores del grupo 2 pasaron a un grupo final, en el que se enfrentaron bajo el mismo sistema y en el que los tres primeros se repartieron las medallas.
ParticipantesEditar
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Egipto | Alemania | Australia | Bélgica |
Italia | Argentina | Países Bajos | Estados Unidos |
Japón | Brasil | Sudáfrica | Francia |
Rumanía | Unión Soviética | Yugoslavia | Hungría |
Primera faseEditar
Grupo AEditar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 6 |
Rumanía | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 4 |
Egipto | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Grupo BEditar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión Soviética | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | +10 | 6 |
Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 4 |
Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Grupo CEditar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yugoslavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 6 |
Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 3 |
Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Grupo DEditar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungría | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | +18 | 6 |
Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | +4 | 4 |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 2 |
Bélgica | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Segunda faseEditar
Grupo 1Editar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
Unión Soviética | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Rumanía | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 |
Alemania | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Grupo 2Editar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yugoslavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 4 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 2 |
Países Bajos | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
Fase finalEditar
Grupo finalEditar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
Unión Soviética | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Hungría | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Yugoslavia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 |
Grupo 5.º - 8.º puestosEditar
Equipo | J | G | E | P | G+ | G- | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumanía | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | +3 | 5 |
Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | +2 | 5 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 2 |
Países Bajos | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 2 |
MedalleroEditar
Enlaces externosEditar
- la84foundation.org pág. 1 (en inglés)