Elecciones municipales de 2015 en la Región de Murcia
elecciones municipales
Las elecciones municipales de 2015 en la Región de Murcia se celebraron el 24 de mayo de 2015, junto con las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2015.
Resultados electorales
editarResultados globales
editar← Elecciones municipales de 2015 en la Región de Murcia[1] → | ||||||
Partido | Votos | Variación | Porcentaje | Concejales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Participación | 658 281 | 12 439 | 64,78 % | - | ||
Votos nulos | 12 223 | 2467 | 1,86 % | - | ||
Voto en blanco | 9816 | 3207 | 1,52 % | - | ||
PP | 240 411 | 127 287 | 37,21 % | 318 | ||
PSOE | 164 394 | 4172 | 25,45 % | 260 | ||
Cs | 76435 | 74714 | 11,83 % | 63 | ||
IU | 55400 | 1610 | 8,58 % | 57 | ||
MC | 14700 | 10067 | 2,28 % | 5 |
Resultados en los principales municipios
editarEn la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 20 municipios más habitados de la región de Murcia.
Municipio | Alcalde y gobierno saliente | Partido | Votos | % | Concejales | +/- | Alcalde y gobierno electo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murcia 29 concejales |
|
PP | 75248 | 37,00 | 12 | 7 |
| |
PSOE | 39280 | 19,60 | 6 | 0 | ||||
C's | 30821 | 15,00 | 5 | 5 | ||||
Es Ahora Murcia | 18371 | 9,10 | 3 | 3 | ||||
IU | 18112 | 9,00 | 3 | 1 | ||||
Cartagena 27 concejales |
|
PP | 26279 | 30,69 | 10 | 9 |
| |
PSOE | 15239 | 17,79 | 6 | 1 | ||||
MC | 14545 | 16,98 | 5 | 4 | ||||
C's | 10048 | 11,73 | 3 | 3 | ||||
Cartagena Sí Se Puede | 9740 | 11,37 | 3 | 3 | ||||
Lorca 25 concejales |
|
PP | 16037 | 44,38 | 13 | 3 | ||
PSOE | 10952 | 30,31 | 8 | 1 | ||||
IU | 4594 | 12,71 | 3 | 1 | ||||
C's | 2195 | 6,07 | 1 | 1 | ||||
Molina de Segura 25 concejales |
|
PP | 8630 | 30,05 | 9 | 5 | ||
PSOE | 6269 | 21,83 | 6 | 1 | ||||
C's | 5483 | 19,09 | 5 | 5 | ||||
Cambiemos Molina de Segura | 4309 | 15,00 | 4 | 4 | ||||
IU | 1740 | 6,06 | 1 | 1 | ||||
Alcantarilla 21 concejales |
|
PP | 6702 | 35,80 | 8 | 3 |
| |
PSOE | 4472 | 23,89 | 5 | 1 | ||||
C's | 3594 | 19,20 | 4 | 4 | ||||
Cambiemos Alcantarilla | 1727 | 9,22 | 2 | 2 | ||||
IU | 1509 | 8,06 | 2 | 1 | ||||
Cieza 21 concejales |
|
PP | 5325 | 34,62 | 8 | 4 |
| |
PSOE | 3970 | 25,81 | 6 | 0 | ||||
IU | 1819 | 11,83 | 3 | 1 | ||||
Cieza Puede | 1657 | 10,77 | 2 | 2 | ||||
C's | 1119 | 7,27 | 1 | 1 | ||||
Ciudadanos Centristas Ciezanos | 974 | 6,33 | 1 | 0 | ||||
Águilas 21 concejales |
|
PSOE | 6383 | 41,97 | 10 | 3 |
| |
PP | 6033 | 39,67 | 9 | 3 | ||||
Águilas Puede | 1102 | 7,25 | 1 | 1 | ||||
IU | 777 | 5,11 | 1 | 0 | ||||
Torre-Pacheco 21 concejales |
|
PP | 3929 | 32,71 | 8 | 5 | ||
Partido Independiente de Torre-Pacheco | 3656 | 30,44 | 7 | 4 | ||||
PSOE | 2401 | 19,99 | 4 | 0 | ||||
C's | 907 | 7,55 | 1 | 1 | ||||
IU | 891 | 7,42 | 1 | 0 | ||||
Yecla 21 concejales |
|
PP | 8117 | 47,43 | 11 | 1 |
| |
PSOE | 3276 | 19,14 | 4 | 2 | ||||
IU | 2821 | 16,48 | 3 | 0 | ||||
C's | 2349 | 13,72 | 3 | 3 | ||||
Mazarrón 21 concejales |
|
PP | 3429 | 29,28 | 7 | 1 |
| |
Unión Independiente de Mazarrón | 1957 | 17,05 | 4 | 0 | ||||
PSOE | 1587 | 13,83 | 3 | 4 | ||||
Construyendo la Izquierda | 1380 | 12,03 | 1 | 1 | ||||
C's | 656 | 5,72 | 1 | 1 | ||||
Ciudadanos de Centro Democrático | 605 | 5,27 | 1 | 1 | ||||
IU | 587 | 5,12 | 1 | 0 | ||||
Partido Independiente por Mazarrón | 577 | 5,03 | 1 | 0 | ||||
San Javier 21 concejales |
|
PP | 4771 | 42,46 | 10 | 4 |
| |
PSOE | 2815 | 25,05 | 6 | 0 | ||||
C's | 1778 | 15,82 | 3 | 3 | ||||
IU | 1241 | 11,04 | 2 | 2 | ||||
Totana 21 concejales |
|
PP | 4675 | 36,76 | 8 | 3 | ||
PSOE | 3181 | 25,01 | 6 | 0 | ||||
IU | 3119 | 24,52 | 6 | 2 | ||||
C's | 748 | 5,88 | 1 | 1 | ||||
Caravaca de la Cruz 21 concejales |
|
PSOE | 5369 | 41,49 | 9 | 1 |
| |
PP | 4833 | 37,35 | 8 | 3 | ||||
C's | 1392 | 10,76 | 2 | 2 | ||||
IU | 1160 | 8,97 | 2 | 0 | ||||
Jumilla 21 concejales |
|
PSOE | 4293 | 41,39 | 10 | 3 |
| |
PP | 3784 | 36,48 | 8 | 4 | ||||
IU | 1292 | 12,46 | 3 | 1 | ||||
San Pedro del Pinatar 21 concejales |
|
PP | 4245 | 49,22 | 12 | 0 |
| |
PSOE | 1772 | 20,55 | 5 | 0 | ||||
C's | 1343 | 15,57 | 3 | 3 | ||||
IU | 468 | 5,43 | 1 | 1 | ||||
Las Torres de Cotillas 21 concejales |
|
PP | 3984 | 43,38 | 10 | 6 | ||
PSOE | 2271 | 24,73 | 5 | 1 | ||||
C's | 1701 | 18,52 | 4 | 4 | ||||
IU | 1062 | 11,56 | 2 | 1 | ||||
Alhama de Murcia 21 concejales |
|
PSOE | 3453 | 38,08 | 9 | 3 |
| |
PP | 2970 | 32,78 | 7 | 2 | ||||
IU | 1482 | 16,34 | 3 | 0 | ||||
C's | 998 | 11,01 | 2 | 2 | ||||
La Unión 17 concejales |
|
PSOE | 3516 | 41,30 | 8 | 3 |
| |
PP | 3063 | 35,98 | 7 | 4 | ||||
IU | 834 | 9,80 | 1 | 0 | ||||
C's | 652 | 7,66 | 1 | 1 | ||||
Archena 17 concejales |
|
PP | 4541 | 50,43 | 9 | 0 |
| |
PSOE | 2593 | 28,80 | 5 | 0 | ||||
IU | 1083 | 12,03 | 2 | 1 | ||||
Ciudadanos de Centro Democrático | 688 | 7,64 | 1 | 1 | ||||
Mula 17 concejales |
|
PSOE | 3249 | 41,49 | 8 | 1 |
| |
PP | 2624 | 33,51 | 6 | 1 | ||||
IU | 1070 | 13,67 | 2 | 0 | ||||
C's | 779 | 9,95 | 1 | 1 |
Referencias
editar- ↑ «Murcia. Elecciones locales de 2015». Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2015.
- ↑ En junio de 2017, en virtud del acuerdo entre PSOE y MC, el alcalde José López Martínez dimitió y le sustituyó la socialista Ana Belén Castejón.
- ↑ Tras la renuncia del alcalde, en mayo de 2017, es elegido alcalde el popular Fulgencio Gil.
- ↑ Tras la renuncia del alcalde, en marzo de 2016, el pacto entre PP y Ciudadanos se rompe y es elegida alcaldesa la socialista Esther Clavero.
- ↑ En noviembre de 2015, mediante moción de censura, es elegido alcalde Antonio León, del Partido Independiente de Torre-Pacheco.
- ↑ En junio de 2017, en virtud del acuerdo entre IU y PSOE, el alcalde Juan José Cánovas dimite y le sustituye el socialista Andrés García Cánovas.
- ↑ Tras la renuncia del alcalde, en diciembre de 2017, es elegida alcaldesa la popular Isabel Zapata.