Diferencia entre revisiones de «Partido Socialista de Canarias»

Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Línea 85:
! style="background:#efefef;" | Escaños
! style="background:#efefef;" | Posición
! style="background:#efefef;" | Gobierno
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983|1983]]''' || [[Jerónimo Saavedra]] || 234.562 || 42,36% || {{Ficha de partido político/escaños|27|60|hex=#FF0000}} || <center>1.º || style="background-color:#CCFFCC"| Gobierno en minoría
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 1987|1987]]''' || [[Jerónimo Saavedra]] || 185.749|| 27,85% || {{Ficha de partido político/escaños|21|60|hex=#FF0000}} || <center>1.º || style="background-color:#FF6E6E"| Oposición
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 1991|1991]]''' || [[Jerónimo Saavedra]] || 229.692 || 33,28% || {{Ficha de partido político/escaños|23|60|hex=#FF0000}} || <center>1.º || style="background-color:#CCFFCC"| Coalición (con [[Agrupaciones Independientes de Canarias|AIC]])
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 1995|1995]]''' || [[Augusto Brito]] || 183.969 || 23,03% || {{Ficha de partido político/escaños|16|60|hex=#FF0000}} || <center>3.º || style="background-color:#FF6E6E"| Oposición
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 1999|1999]]''' || [[Jerónimo Saavedra]] || 199.503 || 24,4% || {{Ficha de partido político/escaños|19|60|hex=#FF0000}} || <center>2.º || style="background-color:#FF6E6E"| Oposición
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 2003|2003]]''' || [[Juan Carlos Alemán]] || 235.234 || 25,75% || {{Ficha de partido político/escaños|17|60|hex=#FF0000}} || <center>3.º || style="background-color:#FF6E6E"| Oposición
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 2007|2007]]''' || [[Juan Fernando López Aguilar]] || 322.833 || 35,01% || {{Ficha de partido político/escaños|26|60|hex=#FF0000}} || <center>1.º|| style="background-color:#FF6E6E"| Oposición
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 2011|2011]]''' || [[José Miguel Pérez García]] || 189.049 || 20,98% || {{Ficha de partido político/escaños|15|60|hex=#FF0000}} || <center>3.º || style="background-color:#CCFFCC"| Coalición (con [[Coalición Canaria]])
|-
| <center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 2015|2015]]''' || [[Patricia Hernández Gutiérrez]] || 180.669 || 19,86% || {{Ficha de partido político/escaños|15|60|hex=#FF0000}} || <center>1.º* (2º) || style="background-color:#CCFFCC"| Coalición (con [[Coalición Canaria]])
|-
|<center>'''[[Elecciones al Parlamento de Canarias de 2019|2019]]''' ||[[Ángel Víctor Torres]]||250.669|| ||{{Ficha de partido político/escaños|25|70|hex=#FF0000}} || <center>1.º || style="background-color:#CCFFCC"| Coalición (con [[Nueva Canarias]], [[Podemos]], y [[Agrupación Socialista Gomera|ASG]])
|[[Ángel Víctor Torres]]
|250.669
|
|{{Ficha de partido político/escaños|25|70|hex=#FF0000}}
|<center>1.º
|}