Partido Socialista Búlgaro
El Partido Socialista Búlgaro (en búlgaro: Българска социалистическа партия, trl. Bâlgarska socialističeska partija) es un partido político de Bulgaria, sucesor del Partido Comunista Búlgaro. Fue formado en 1990, a continuación de la decisión de dicho partido de abandonar el marxismo-leninismo. El PSB es miembro de la Internacional Socialista y tiene su base de poder en las áreas rurales tradicionalmente socialistas.
Partido Socialista Búlgaro Българска социалистическа партия Bâlgarska socialističeska partija | ||
---|---|---|
Presidente | Kornelia Ninova | |
Fundación | 9 de octubre de 1989 | |
Precedido por | Partido Comunista Búlgaro | |
Ideología |
Socialismo democrático Socialdemocracia | |
Posición | Centroizquierda | |
Sede | Sofía, Bulgaria | |
País |
![]() | |
Colores | Rojo | |
Afiliación internacional | Internacional Socialista, Alianza Progresista | |
Afiliación europea | Partido Socialista Europeo | |
Sitio web | www.bsp.bg | |
En las elecciones parlamentarias de 2001, formó parte de la alianza Coalición por Bulgaria, que obtuvo 48 de las 240 bancas de la Asamblea Nacional (Narodno Sabranie), habiendo recibido la adhesión del 17,1 % del voto popular. El expresidente búlgaro, Georgi Purvanov, es miembro y expresidente del partido.
Lista de presidentesEditar
- Aleksandar Lilov (1990-1991)
- Zhan Videnov (1991-1996)
- Gueorgui Parvanov (1996-2001)
- Sergéi Stánishev (2001-2014)
- Mijaíl Mikov (2014-2016)
- Kornelia Ninova (2016-)
Resultados electoralesEditar
Asamblea Nacional de BulgariaEditar
Elecciones | Asamblea nacional | Posición | |||
---|---|---|---|---|---|
# de votos |
% de votos |
# de de escaños |
+/– | ||
1990 | 2.886.363 | 211/400 |
En el gobierno | ||
1991 | 1.836.050 | 106/240 |
105 | Oposición | |
1994 | 2.262.943 | 125/240 |
19 | En el gobierno | |
1997 | 939.308 | 58/240 |
67 | Oposición | |
2001 | 783.372 | 48/240 |
10 | Oposición | |
20051 | 1.129.196 | 82/240 |
34 | En el gobierno | |
20091 | 748.114 | 40/240 |
42 | Oposición | |
20131 | 748.114 | 84/240 |
44 | En el gobierno | |
20141 | 505.527 | 39/240 |
45 | Oposición | |
2017 | 955.490 | 80/240 |
41 | Oposición | |
Abril 20211 | 480.146 | 43/240 |
37 | Oposición | |
Julio 20211 | 365.695 | 36/240 |
7 | Oposición | |
Noviembre 20211 | 267.816 | 26/240 |
10 | En el gobierno |
1Como parte de Coalición por Bulgaria.