Selección de fútbol sub-20 de Islandia
La Selección de fútbol sub-20 de Islandia es el equipo que representa al país en el Mundial Sub-20 y en la Eurocopa Sub-19; y es controlado por la Federación de Fútbol de Islandia.
Selección de fútbol sub-20 de Islandia | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Islandia | |||
Código FIFA | ISL | |||
Federación | KSI | |||
Confederación | Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) | |||
Seleccionador | Thorvaldur Örlygsson (desde 2015) | |||
Estadio(s) | Laugardalsvöllur | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Islandia 1:1 Gales Reykjavik, Islandia — 13 de octubre de 1970 Eliminatoria Eurocopa Sub-18 1971 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Islandia 9:0 Luxemburgo Reykjavik, Islandia — 9 de octubre de 1994 Eliminatoria a la Eurocopa Sub-18 1995 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Serbia 6:0 Islandia Irlanda — 30 de mayo de 2014 Ronda Élite a la Eurocopa Sub-19 2014 | ||||
Eurocopa Sub-19 | ||||
Participaciones | 6 (primera vez en 1973) | |||
Mejor resultado | Fase de Grupos en 6 ocasiones | |||
Participaciones
editarMundial Sub-20
editarAño | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | No clasificó | |||||||
1983 | ||||||||
1985 | ||||||||
1987 | ||||||||
1989 | ||||||||
1991 | ||||||||
1993 | ||||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2007 | ||||||||
2009 | ||||||||
2011 | ||||||||
2013 | ||||||||
2015 | ||||||||
2019 | ||||||||
2023 | No clasificó | |||||||
2025 | Por disputarse | |||||||
Total | 0/23 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eurocopa Sub-18/Sub-19
editarAño | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1974 | Fase de Grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
1976 | Fase de Grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1977 | Fase de Grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
1978 | Fase de Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
1997 | Fase de Grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2023 | Fase de Grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2024 | Por definirse | ||||||
Total | 7/69 | 20 | 0 | 10 | 10 | 11 | 29 |