Leandro Carducci
Leandro Carducci (n. 24 de febrero de 1981, Las Parejas, Provincia de Santa Fe) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otras categorías, en Fórmula Renault Argentina y TC 2000.
Leandro Carducci | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre | Leandro Carducci | |
Nacionalidad |
![]() | |
Nacimiento |
24 de febrero de 1981 (42 años) Las Parejas, Provincia de Santa Fe | |
Carrera deportiva | ||
Palmarés general | ||
Años en activo | 1998- | |
Temporada de debut | 1998 (Fórmula Renault Argentina) | |
Turismo Competición 2000 | ||
Años | 2002-2011 | |
Resultados Editar
Turismo Competición 2000 Editar
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GR | RC | SJU I | BB | RES | OBE | AG | SAL | SJU II | PAR | BA | SRA | PIG | MDP | 20° | 11 | ||
Pro Racing Research | Honda Civic VI | 18 | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | Ret | 5 | 12 | 13 | 9 | 10 | 15 | ||||
2003 | SL I | GR | TRE | SJU | BB | OBE | RC | SAL | RES | SR | BA | SL II | AG | MDP | 17° | 18 | ||
Fineschi Racing | Honda Civic VI | 5 | Ret | WD | Ret | 9 | 19† | Ret | 6 | Ret | Ret | 9 | NL | 18† | 18† | |||
2004 | GR | VIE | SJU | PAR | SL | OBE | AG | CON | RC | SRA | BB | BA | RAF | MDP | 20° | 10 | ||
Fineschi Racing | Honda Civic VI | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | 12 | Ret | 12† | Ret | Ret | 7 | 10 | 10 | Ret | |||
2005 | BA I | PAR | VIE | SJU | OLA | AG | CUR | OBE | RAF | SRA | CON | BA II | SL | GR | 21° | 6 | ||
Sportteam Competición | Volkswagen Bora | 15† | NL | 12 | 10 | 13 | 13 | 8 | 11 | 15 | 25† | 12 | Ret | 22† | 9 | |||
2006 | BA I | OLA | CR | VIE | SFE | SJU | SRA | RES | CUR | SMM | GR | BA II | OBE | PAR | 22° | 8 | ||
Sportteam Competición | Volkswagen Bora | 15 | 19 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 16 | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | Ret | |||
2007 | CR | GR | BB | SMM | SJU | SP | AG | SFE | SRA | VIE | BA | OBE | SL | PDE | 23° | 8 | ||
Sportteam Competición | Volkswagen Bora | 9 | 14 | 17 | Ret | 9 | 14 | NL | 10† | 17† | Ret | Ret | Ret | 13 | 10 | |||
2008 | PAR | SAL | GR | SFE | SJU | RES | AG | BA | OBE | TRH | VIE | SMM | PDE | 15° | 25 | |||
DP-1 Team | Ford Focus I | 10 | Ret | 17 | NL | 9 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 14† | |||
2009 | AG | GR | OBE | SMM | TRH | RES | BA | CEN | SFE | SJU | 16° | 18 | ||||||
DP-1 Team | Ford Focus I | 10 | Ret | Ret | Ret | 26† | 19 | 10 | 18† | 14 | 26 | 25† | 28† | 4 | ||||
2010 | PDE | SMM | GR | AG | RES | TRH | LR | SFE | CEN | OBE | BA | 23° | 3 | |||||
Scuderia Fiat | Fiat Linea | 16 | 19 | 15 | 12 | 16 | 13† | 13 | 16 | 10 | 26† | 14 | Ret | 10 | ||||
2011 | GR | SFE | SMM | SJU | RES | AG | TRH | LPL | TRE | JUN | PAR | 28° | 3 | |||||
DP-1 Team | Ford Focus I | 17 | Ret | 15 | Ret | 15 | 23† | 22 | 26 | 23 | 24 | Ret | 15 |
Copa de Pilotos Privados Editar
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | AG | GR | OBE | SMM | TRH | RES | BA | CEN | SFE | SJU | 9° | 14 | |||||
DP-1 Team | Ford Focus I | 5 | Ret | Ret | Ret | 14† | 8 | 2 | 10† | 6 | 14 | 14† | 13† | 1 | |||
2011 | GR | SFE | SMM | SJU | RES | AG | TRH | LPL | TRE | JUN | PAR | 2° | 35 | ||||
DP-1 Team | Ford Focus I | 3 | Ret | 2 | Ret | 1 | 5† | 2 | 7 | 2 | 3 | Ret | 1 |
Copa Endurance Series Editar
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | TRH | BA | 8° | 17 | |||
DP-1 Team | Ford Focus I | 26† | 10 | 3 | |||
2010 | TRH | CEN | BA | - | 0 | ||
Scuderia Fiat | Fiat Linea | 13† | 26† | Ret |